科学研究费补助金交付决定状况(2024年度)
※( )内は间接経费で内数。
共同研究実施状况
| 项目 | 件数(件) | 受入金额(千円) | 
|---|---|---|
| 2022年度 | 228 | 682,237 | 
| 2023年度 | 226 | 526,192 | 
| 2024年度 | 227 | 633,900 | 
※复数年契约を含む。
受託研究受入状况
| 项目 | 件数(件) | 受入金额(千円) | 
|---|---|---|
| 2022年度 | 142 | 1,182,383 | 
| 2023年度 | 122 | 1,016,045 | 
| 2024年度 | 127 | 1,257,275 | 
※复数年契约を含む。
寄附金受入状况
| 项目 | 件数(件) | 受入金额(千円) | 
|---|---|---|
| 2022年度 | 107 | 109,539 | 
| 2023年度 | 103 | 139,745 | 
| 2024年度 | 122 | 154,259 | 




