2025年5月1日现在
区分 | 学 长 |
理 事 |
监 事 |
教育职员 | 事务?技术系职员 | 研 究 系 职 员 |
総 计 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 |
准 教 授 |
讲 师 |
助 教 |
合 计 |
事 务 职 员 |
技 术 职 员 |
そ の 他 |
合 计 |
||||||
役员 | 1 | 5(1) | 2(1) | 8 | ||||||||||
大学院工学研究院 | 58 | 55 | 1 | 20 | 134 | 14 | 57 | 71 | 14 | 219 | ||||
大学院情报工学研究院 | 47 | 54 | 9 | 110 | 15 | 62 | 77 | 17 | 204 | |||||
大学院生命体工学研究科 | 24 | 16 | 2 | 42 | 6 | 24 | 30 | 24 | 96 | |||||
教养教育院 | 10 | 13 | 6 | 29 | 3 | 12 | 15 | 44 | ||||||
コンプライアンス室 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
监査室 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
経営戦略室 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
国际戦略室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
管理本部 | 2 | 2 | 40 | 62 | 68 | 170 | 172 | |||||||
教育本部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 30 | 33 | ||||||
学生支援本部 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | |||||||
教育接続?连携笔贵推进本部 | 1 | 1 | 9 | 14 | 23 | 24 | ||||||||
イノベーション本部 | 1 | 1 | 2 | 14 | 25 | 39 | 9 | 50 | ||||||
社会実装本部 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 18 | ||||||
研究本部 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 13 | 32 | ||||||
情报统括本部 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 31 | 39 | |||||
マイクロ化総合技术センター | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | ||||||||
総计 | 1 | 5(1) | 2(1) | 149 | 152 | 7 | 41 | 349 | 143 | 75 | 327 | 545 | 85 | 987 |
※1 役员の括弧書きは、非常勤で内数。常勤理事4名のうち3名は教授兼务(教育职员の教授数には含まれない)。
※2 事务?技术系职员のその他は、高度専門职员、嘱託职员、業务支援职员、※3で掲げる以外のパートタイム职员等
※3 研究系职员は、研究职员、支援研究员、研究支援推進员等。学生雇用者を含む。
※4 非常勤讲师を含まない。