就职率(全学:学部?大学院)
令和6年度学部卒业?大学院修了者
※就职率は、令和6年度卒业(修了)者の就职希望者に占める就职者の割合。
就职者数上位25社(全学:学部?大学院)
令和6年度学部卒业?大学院修了者
就职希望者数:学部276名?大学院601名
| 顺位 | 公司名 | 就职者数 | 
|---|---|---|
| 1 | パナソニックグループ | 25 | 
| 2 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 14 | 
| 3 | 京セラ | 13 | 
| 日本製鉄 | 13 | |
| 5 | 日鉄ソリューションズ九州 | 12 | 
| 本田技研工业 | 12 | |
| 7 | 叁菱电机 | 11 | 
| 8 | 九州电力 | 10 | 
| TOTO | 10 | |
| 10 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 9 | 
| 安川电机 | 9 | |
| ローム | 9 | |
| 13 | ソフトクリエイトホールディングス | 8 | 
| 富士通 | 8 | |
| 15 | NTTデータ | 7 | 
| トヨタ自动车 | 7 | |
| トヨタ自动车九州 | 7 | |
| 日鉄ソリューションズ | 7 | |
| マツダ | 7 | |
| 20 | NECソリューションイノベータ | 6 | 
| クボタ | 6 | |
| ソフトバンク | 6 | |
| 日产自动车 | 6 | |
| 日本电気(NEC) | 6 | |
| 野村総合研究所(NRI) | 6 | |
| 叁菱重工业 | 6 | 
※公務員 14名
- (PDF?357KB)
 




