令和6年度卒业者
| 就职?进学先 | 建设社会 工学科  | 
机械知能 工学科  | 
宇宙システム 工学科  | 
电気电子 工学科  | 
応用 化学科  | 
マテリアル 工学科  | 
合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工业大学大学院 | 44 | 94 | 35 | 77 | 48 | 44 | 342 | 
| その他大学院 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
| 進学者合计 | 45 | 94 | 39 | 77 | 51 | 46 | 352 | 
| スズキ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 正兴电机製作所 | 3 | 3 | |||||
| トヨタ自动车九州 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 本田技研工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| いすゞ自动车 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 一条工务店 | 2 | 2 | |||||
| 大林组 | 2 | 2 | |||||
| オービック | 1 | 1 | 2 | ||||
| 奥村组 | 2 | 2 | |||||
| 九州电技开発 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九州电力 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング  | 
1 | 1 | 2 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 2 | |||||
| 日鉄ロールズ | 2 | 2 | |||||
| 叁井ハイテック | 2 | 2 | |||||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 颈-PRO | 1 | 1 | |||||
| アイム电机工业 | 1 | 1 | |||||
| ウエスコ | 1 | 1 | |||||
| 上野精机 | 1 | 1 | |||||
| 宇宙技术开発 | 1 | 1 | |||||
| SCSKニアショアシステムズ | 1 | 1 | |||||
| NOK | 1 | 1 | |||||
| NTTデータNCB | 1 | 1 | |||||
| NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| 爱媛県 | 1 | 1 | |||||
| M&A総合研究所 | 1 | 1 | |||||
| 大分県 | 1 | 1 | |||||
| 大分シーイーシー | 1 | 1 | |||||
| オープンハウスグループ | 1 | 1 | |||||
| 川崎重工业 | 1 | 1 | |||||
| 関西热化学 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン | 1 | 1 | |||||
| 九州建设コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||
| 九电产业 | 1 | 1 | |||||
| 熊本市 | 1 | 1 | |||||
| KSK | 1 | 1 | |||||
| コベルコE&M | 1 | 1 | |||||
| コムチュア | 1 | 1 | |||||
| 五洋建设 | 1 | 1 | |||||
| 佐贺県 | 1 | 1 | |||||
| SUMCO | 1 | 1 | |||||
| JFEスチール | 1 | 1 | |||||
| JFEプラントエンジ | 1 | 1 | |||||
| シマノ | 1 | 1 | |||||
| JIMOS | 1 | 1 | |||||
| ジヤトコ | 1 | 1 | |||||
| ジャパネットホールディングス (ジャパネットたかた、他)  | 
1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing  | 
1 | 1 | |||||
| ショーボンド建设 | 1 | 1 | |||||
| 白岩工业 | 1 | 1 | |||||
| 新日本非破壊検査 | 1 | 1 | |||||
| 新明和工业 | 1 | 1 | |||||
| SUBARU | 1 | 1 | |||||
| 住友金属鉱山 | 1 | 1 | |||||
| セントラルコンサルタント | 1 | 1 | |||||
| ANA(全日本空输) | 1 | 1 | |||||
| 大成建设 | 1 | 1 | |||||
| 大和ハウス工业 | 1 | 1 | |||||
| TBM | 1 | 1 | |||||
| デンソーテン | 1 | 1 | |||||
| 东芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自动车 | 1 | 1 | |||||
| ナガセ | 1 | 1 | |||||
| 西日本技术开発 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||
| 日产自动车九州 | 1 | 1 | |||||
| 日本信号 | 1 | 1 | |||||
| 日本製鉄 | 1 | 1 | |||||
| 日本発条 | 1 | 1 | |||||
| 日本きもの | 1 | 1 | |||||
| 日本コークス工业 | 1 | 1 | |||||
| ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | |||||
| ネットワーク応用技术研究所 | 1 | 1 | |||||
| パナソニック | 1 | 1 | |||||
| 広岛市 | 1 | 1 | |||||
| ファーストリテイリング | 1 | 1 | |||||
| ?Photosynth? | 1 | 1 | |||||
| 福冈県 | 1 | 1 | |||||
| 福冈国税局 | 1 | 1 | |||||
| 福冈市 | 1 | 1 | |||||
| 福山コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| フジタ | 1 | 1 | |||||
| 復建エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||
| Fusic | 1 | 1 | |||||
| 松尾组 | 1 | 1 | |||||
| マリモ | 1 | 1 | |||||
| 叁浦工业 | 1 | 1 | |||||
| ミカサ | 1 | 1 | |||||
| 叁岛光产 | 1 | 1 | |||||
| 叁菱ケミカル | 1 | 1 | |||||
| 叁菱自动车工业 | 1 | 1 | |||||
| 叁菱电机 | 1 | 1 | |||||
| モルテン | 1 | 1 | |||||
| 安川コントロール | 1 | 1 | |||||
| 山口県 | 1 | 1 | |||||
| 山口重工业 | 1 | 1 | |||||
| 吉川工业 | 1 | 1 | |||||
| リンクレア | 1 | 1 | |||||
| ワールドインテック | 1 | 1 | |||||
| 起业?自営业?非公开等 | 2 | 2 | |||||
| 就職者合计 | 30 | 31 | 16 | 21 | 18 | 7 | 123 | 




