令和6年度卒业者
| 就职?进学先 | 知能情报 工学科  | 
情报?通信 工学科  | 
知的システム 工学科  | 
物理情报 工学科  | 
生命化学情报 工学科  | 
合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工业大学大学院 | 61 | 47 | 52 | 37 | 49 | 246 | 
| その他大学院 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 進学者合计 | 62 | 49 | 54 | 37 | 52 | 254 | 
| ソフトクリエイトホールディングス | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| オービック | 2 | 1 | 3 | |||
| JR九州システムソリューションズ | 2 | 1 | 3 | |||
| 福冈银行 | 1 | 2 | 3 | |||
| アイ?システム | 2 | 2 | ||||
| アウトソーシングテクノロジー | 1 | 1 | 2 | |||
| SCSK | 1 | 1 | 2 | |||
| NTTデータアイ | 1 | 1 | 2 | |||
| NTTデータ九州 | 1 | 1 | 2 | |||
| 応研 | 1 | 1 | 2 | |||
| 木村情报技术 | 2 | 2 | ||||
| スクウェア?エニックス | 1 | 1 | 2 | |||
| ディー?エヌ?エー | 1 | 1 | 2 | |||
| テクノス(Texnos) | 2 | 2 | ||||
| トヨタ自动车九州 | 2 | 2 | ||||
| 日鉄ソリューションズサービスアンドテクノロジー | 2 | 2 | ||||
| パーソルクロステクノロジー | 1 | 1 | 2 | |||
| 叁菱电机 | 2 | 2 | ||||
| 叁菱电机インフォメーションネットワーク | 2 | 2 | ||||
| メイテック | 1 | 1 | 2 | |||
| YE DIGITAL | 1 | 1 | 2 | |||
| アイエスエフネットグループ | 1 | 1 | ||||
| IDホールディングス | 1 | 1 | ||||
| AVILEN | 1 | 1 | ||||
| アクセリア | 1 | 1 | ||||
| AGEST | 1 | 1 | ||||
| アステックペイント | 1 | 1 | ||||
| アドソル日进 | 1 | 1 | ||||
| アルプスシステムインテグレーション | 1 | 1 | ||||
| UnReact | 1 | 1 | ||||
| インテージテクノスフィア | 1 | 1 | ||||
| インフォセンス | 1 | 1 | ||||
| エクシオ?デジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||
| エコー电子工业 | 1 | 1 | ||||
| エスユーエス | 1 | 1 | ||||
| NRIネットコム | 1 | 1 | ||||
| NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | ||||
| NECマグナスコミュニケーションズ | 1 | 1 | ||||
| NSウエスト | 1 | 1 | ||||
| NTTデータMSE | 1 | 1 | ||||
| ENEOS | 1 | 1 | ||||
| FFRIセキュリティ | 1 | 1 | ||||
| エム?オー?エム?テクノロジー | 1 | 1 | ||||
| 冲电気工业 | 1 | 1 | ||||
| かねふく | 1 | 1 | ||||
| 北九州市 | 1 | 1 | ||||
| 九州しんきん情报サービス | 1 | 1 | ||||
| 九州テン | 1 | 1 | ||||
| 九州电力 | 1 | 1 | ||||
| QTnet | 1 | 1 | ||||
| コア 九州カンパニー | 1 | 1 | ||||
| 兴电舎 | 1 | 1 | ||||
| サイバーエージェント | 1 | 1 | ||||
| サザンクロスシステムズ | 1 | 1 | ||||
| サンテク | 1 | 1 | ||||
| シスメックスCNA | 1 | 1 | ||||
| 资生堂 | 1 | 1 | ||||
| ジャパンセミコンダクター | 1 | 1 | ||||
| SUBARU | 1 | 1 | ||||
| 住友电気工业 | 1 | 1 | ||||
| セブントゥワン | 1 | 1 | ||||
| セントラル | 1 | 1 | ||||
| 第一叁共ケミカルファーマ | 1 | 1 | ||||
| 第一生命情报システム | 1 | 1 | ||||
| ダイキン工业 | 1 | 1 | ||||
| タマディック | 1 | 1 | ||||
| TIS | 1 | 1 | ||||
| DMM.com Group | 1 | 1 | ||||
| ディップ | 1 | 1 | ||||
| テクノスジャパン | 1 | 1 | ||||
| テクノプロ テクノプロ?デザイン | 1 | 1 | ||||
| デロイトトーマツアクト | 1 | 1 | ||||
| デンソーテクノ | 1 | 1 | ||||
| デンソーテン | 1 | 1 | ||||
| 东芝デバイスソリューション | 1 | 1 | ||||
| トーテックアメニティ | 1 | 1 | ||||
| トヨタ车体 | 1 | 1 | ||||
| トランスコスモス | 1 | 1 | ||||
| 长崎市 | 1 | 1 | ||||
| ナレッジワーク | 1 | 1 | ||||
| 西日本シティ银行 | 1 | 1 | ||||
| 日鉄ソリューションズビズテック | 1 | 1 | ||||
| 日本トータル?システム | 1 | 1 | ||||
| 日本プロセス | 1 | 1 | ||||
| ネクストシステム | 1 | 1 | ||||
| ネットイーグル | 1 | 1 | ||||
| パーソルエクセルHRパートナーズ | 1 | 1 | ||||
| パナソニックITS | 1 | 1 | ||||
| パナソニックシステムデザイン | 1 | 1 | ||||
| 日立ソリューションズ西日本 | 1 | 1 | ||||
| 日立ハイテクフィールディング | 1 | 1 | ||||
| FIXER | 1 | 1 | ||||
| 福冈工业大学附属城东高等学校 | 1 | 1 | ||||
| 福冈国税局 | 1 | 1 | ||||
| 福冈情报ビジネスセンター | 1 | 1 | ||||
| 富士ソフト | 1 | 1 | ||||
| 富士通 | 1 | 1 | ||||
| 不二输送机工业 | 1 | 1 | ||||
| フライトソリューションズ | 1 | 1 | ||||
| ブレインズテクノロジー | 1 | 1 | ||||
| ブロードリーフ | 1 | 1 | ||||
| フロム?ソフトウェア | 1 | 1 | ||||
| 本田技研工业 | 1 | 1 | ||||
| 叁岛光产 | 1 | 1 | ||||
| 叁菱商事太阳 | 1 | 1 | ||||
| 叁菱电机システムサービス | 1 | 1 | ||||
| メルコアドバンストデバイス | 1 | 1 | ||||
| ラキール | 1 | 1 | ||||
| 楽天モバイル | 1 | 1 | ||||
| Roots | 1 | 1 | ||||
| ローム | 1 | 1 | ||||
| Works Human Intelligence | 1 | 1 | ||||
| YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||
| 起业?自営业?非公开等 | 1 | 1 | ||||
| 就職者合计 | 29 | 44 | 45 | 15 | 19 | 152 | 




