令和6年度修了者
就职?进学先 | 博士前期课程 | 博士后期课程 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情报创成工学専攻 | 情报工学専攻 | 情报创成 工学専攻 |
||||||
(知能情报) | (情报?通信) | (知的システム) | (物理情报) | (生命化学情报) | ||||
九州工业大学大学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
その他大学院 | 2 | 2 | ||||||
進学者合计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
パナソニックコネクト | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
NECソリューションイノベータ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
日鉄ソリューションズ九州 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
富士通 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
京セラ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 3 | 4 | |||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
日本电気(NEC) | 1 | 3 | 4 | |||||
野村総合研究所(NRI) | 1 | 3 | 4 | |||||
叁菱电机 | 2 | 2 | 4 | |||||
旭化成 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
デンソー | 3 | 3 | ||||||
デンソーテクノ | 2 | 1 | 3 | |||||
日鉄ソリューションズ | 1 | 2 | 3 | |||||
日立システムズ | 2 | 1 | 3 | |||||
アイ?システム | 2 | 2 | ||||||
SCSK | 2 | 2 | ||||||
NTTデータ | 1 | 1 | 2 | |||||
NTTデータ九州 | 2 | 2 | ||||||
川崎重工业 | 2 | 2 | ||||||
九州电力 | 1 | 1 | 2 | |||||
SUMCO | 1 | 1 | 2 | |||||
住友电気工业 | 1 | 1 | 2 | |||||
ディスコ | 1 | 1 | 2 | |||||
东京エレクトロン | 1 | 1 | 2 | |||||
东京エレクトロンテクノロジーソリューションズ | 2 | 2 | ||||||
东洋纺 | 2 | 2 | ||||||
TOTO | 2 | 2 | ||||||
TOPPAN | 1 | 1 | 2 | |||||
トヨタ车体研究所 | 1 | 1 | 2 | |||||
任天堂 | 1 | 1 | 2 | |||||
パナソニックITS | 1 | 1 | 2 | |||||
パナソニックインダストリー | 1 | 1 | 2 | |||||
日立製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||
マツダ | 1 | 1 | 2 | |||||
叁菱重工业 | 2 | 2 | ||||||
叁菱电机インフォメーションネットワーク | 1 | 1 | 2 | |||||
安川电机 | 2 | 2 | ||||||
アイシン | 1 | 1 | ||||||
アイスタイル | 1 | 1 | ||||||
iD | 1 | 1 | ||||||
颈-PRO | 1 | 1 | ||||||
アクセンチュア | 1 | 1 | ||||||
アドソル日进 | 1 | 1 | ||||||
アマゾンウェブサービスジャパン | 1 | 1 | ||||||
インフォコム(帝人グループ) | 1 | 1 | ||||||
エクサウィザーズ | 1 | 1 | ||||||
エクシオ?デジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
SAPジャパン | 1 | 1 | ||||||
SCSKニアショアシステムズ | 1 | 1 | ||||||
エスユーエス | 1 | 1 | ||||||
NOK | 1 | 1 | ||||||
NTTデータグローバル?サービス | 1 | 1 | ||||||
NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | ||||||
NTTドコモ | 1 | 1 | ||||||
荏原製作所 | 1 | 1 | ||||||
大石膏盛堂 | 1 | 1 | ||||||
大石产业 | 1 | 1 | ||||||
オープンセサミ?テクノロジー | 1 | 1 | ||||||
OKIソフトウェア | 1 | 1 | ||||||
冲电気工业 | 1 | 1 | ||||||
小野薬品工业 | 1 | 1 | ||||||
オリンパス | 1 | 1 | ||||||
キーサイト?テクノロジー | 1 | 1 | ||||||
木村情报技术 | 1 | 1 | ||||||
九州环境管理协会 | 1 | 1 | ||||||
九州工业大学(教員?研究員?職員等) | 1 | 1 | ||||||
九州地区农协オンラインセンター | 1 | 1 | ||||||
九州テン | 1 | 1 | ||||||
九州日立システムズ | 1 | 1 | ||||||
Khulna University of Engineering & Technology | 1 | 1 | ||||||
小松开発工业 | 1 | 1 | ||||||
シスメックス | 1 | 1 | ||||||
岛津製作所 | 1 | 1 | ||||||
シャープセミコンダクターイノベーション | 1 | 1 | ||||||
Sky | 1 | 1 | ||||||
STORES | 1 | 1 | ||||||
正兴电机製作所 | 1 | 1 | ||||||
セイコーエプソン | 1 | 1 | ||||||
セコム医疗システム | 1 | 1 | ||||||
ZOZO | 1 | 1 | ||||||
ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 1 | ||||||
ダイキン工业 | 1 | 1 | ||||||
大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | ||||||
都筑电気 | 1 | 1 | ||||||
DNPデジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
テクノブレイブ | 1 | 1 | ||||||
トヨタシステムズ | 1 | 1 | ||||||
ドワンゴ | 1 | 1 | ||||||
なうデータ研究所 | 1 | 1 | ||||||
ニコンシステム | 1 | 1 | ||||||
西日本シティ银行 | 1 | 1 | ||||||
西日本鉄道 | 1 | 1 | ||||||
NTT西日本(西日本电信电话) | 1 | 1 | ||||||
日产自动车 | 1 | 1 | ||||||
日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||
日本製鉄 | 1 | 1 | ||||||
日本电気航空宇宙システム(NEC航空宇宙システム) | 1 | 1 | ||||||
日本电気通信システム | 1 | 1 | ||||||
日本情报通信 | 1 | 1 | ||||||
日本电営 | 1 | 1 | ||||||
パーソルエクセルHRパートナーズ | 1 | 1 | ||||||
パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 | 1 | ||||||
PKUTECH | 1 | 1 | ||||||
HEROZ | 1 | 1 | ||||||
日立ヴァンタラ | 1 | 1 | ||||||
日立ハイテク | 1 | 1 | ||||||
兵库県公立大学法人 | 1 | 1 | ||||||
ファナック | 1 | 1 | ||||||
福冈银行 | 1 | 1 | ||||||
富士ソフト | 1 | 1 | ||||||
富士通鹿児岛インフォネット | 1 | 1 | ||||||
富士通Japan | 1 | 1 | ||||||
富士电机 | 1 | 1 | ||||||
富士フイルム | 1 | 1 | ||||||
富士フイルムソフトウエア | 1 | 1 | ||||||
富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | ||||||
古野电気 | 1 | 1 | ||||||
PLAY | 1 | 1 | ||||||
ペンシル | 1 | 1 | ||||||
ボールド | 1 | 1 | ||||||
本田技研工业 | 1 | 1 | ||||||
叁菱自动车工业 | 1 | 1 | ||||||
叁菱电机エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||
叁菱电机ソフトウエア | 1 | 1 | ||||||
ミネベアミツミ | 1 | 1 | ||||||
村田製作所 | 1 | 1 | ||||||
モリタ製作所 | 1 | 1 | ||||||
安川コントロール | 1 | 1 | ||||||
ヤマザキマザック | 1 | 1 | ||||||
汤山製作所 | 1 | 1 | ||||||
横河电机 | 1 | 1 | ||||||
楽天グループ(エンジニア职) | 1 | 1 | ||||||
ラック | 1 | 1 | ||||||
LIXIL | 1 | 1 | ||||||
RUTILEA | 1 | 1 | ||||||
ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
LayerX | 1 | 1 | ||||||
レンゴー | 1 | 1 | ||||||
ローム | 1 | 1 | ||||||
六元素情报システム | 1 | 1 | ||||||
ROBOT PAYMENT | 1 | 1 | ||||||
ワールドインテック | 1 | 1 | ||||||
YE DIGITAL | 1 | 1 | ||||||
YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||||
就職者合计 | 60 | 38 | 57 | 30 | 30 | 2 | 1 | 218 |
※在学中に既に职に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士后期课程の単位取得満期退学者は含まない。