令和6年度修了者
| 就职?进学先 | 博士前期课程 | 博士 后期 课程  | 
合计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学専攻 | |||||||||||||
| 建筑学 | 国土デザイン | 知能制御 | 机械工学 | 机械宇宙 | 电気宇宙 | 宇宙システム | 电気 エネルギー  | 
电子システム | 応用化学 | マテリアル | 工学専攻 | ||
| 九州工业大学大学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| その他大学院 | 0 | ||||||||||||
| 進学者合计 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 日本製鉄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| ローム | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| TOTO | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| トヨタ自动车 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| 本田技研工业 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| NTTデータ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 九州电力 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 京セラ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| クボタ | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 安川电机 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 东京エレクトロン九州 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| マツダ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 叁菱电机 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| アイシン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 大林组 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 小松製作所 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 住友金属鉱山 | 3 | 3 | |||||||||||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 日产自动车 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| パナソニックインダストリー | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| パナソニックオートモーティブシステムズ | 3 | 3 | |||||||||||
| 富士电机 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 叁井ハイテック | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 叁菱重工业 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| オムロン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| オリエンタルコンサルタンツ | 2 | 2 | |||||||||||
| 川崎重工业 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 九州旅客鉄道 | 2 | 2 | |||||||||||
| SUMCO | 2 | 2 | |||||||||||
| JFEエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 清水建设 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ショーボンド建设 | 2 | 2 | |||||||||||
| スカパーJSAT | 2 | 2 | |||||||||||
| ソフトバンク | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大和ハウス工业 | 2 | 2 | |||||||||||
| トヨタ自动车九州 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 西日本鉄道 | 2 | 2 | |||||||||||
| 西日本高速道路 | 2 | 2 | |||||||||||
| 日鉄ステンレス | 2 | 2 | |||||||||||
| 日鉄テックスエンジ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 日本精工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 日本电気(NEC) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| パナソニック | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| パナソニック エレクトリックワークス社 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| パナソニックコネクト | 2 | 2 | |||||||||||
| 日立製作所 | 2 | 2 | |||||||||||
| 富士通 | 2 | 2 | |||||||||||
| 村田製作所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| あい设计 | 1 | 1 | |||||||||||
| 颈-PRO | 1 | 1 | |||||||||||
| 旭兴产 | 1 | 1 | |||||||||||
| Astemo | 1 | 1 | |||||||||||
| アドバンテスト | 1 | 1 | |||||||||||
| アルプス技研 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石原产业 | 1 | 1 | |||||||||||
| 今治造船 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宇宙航空研究开発机构(JAXA) | 1 | 1 | |||||||||||
| エア?ウォーター | 1 | 1 | |||||||||||
| AGC | 1 | 1 | |||||||||||
| SCSK | 1 | 1 | |||||||||||
| NSD | 1 | 1 | |||||||||||
| NOK | 1 | 1 | |||||||||||
| エム?エムブリッジ | 1 | 1 | |||||||||||
| MHIエアロスペースシステムズ(叁菱重工グループ) | 1 | 1 | |||||||||||
| エリクソン?ジャパン | 1 | 1 | |||||||||||
| 冲縄电力 | 1 | 1 | |||||||||||
| オリンパス | 1 | 1 | |||||||||||
| 指月电机製作所 | 1 | 1 | |||||||||||
| カナデビア | 1 | 1 | |||||||||||
| カワサキモータース | 1 | 1 | |||||||||||
| 川重岐阜エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
| 関西电力 | 1 | 1 | |||||||||||
| 菊川工业 | 1 | 1 | |||||||||||
| 九州指月 | 1 | 1 | |||||||||||
| 栗本铁工所 | 1 | 1 | |||||||||||
| KDDI | 1 | 1 | |||||||||||
| 原子力エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
| コア 九州カンパニー | 1 | 1 | |||||||||||
| 神戸製钢所 | 1 | 1 | |||||||||||
| 港湾空港総合技术センター | 1 | 1 | |||||||||||
| 国土交通省 航空局?自动车局?海事局 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kobot | 1 | 1 | |||||||||||
| 小松开発工业 | 1 | 1 | |||||||||||
| 五洋建设 | 1 | 1 | |||||||||||
| 叁洋贸易 | 1 | 1 | |||||||||||
| GA technologies | 1 | 1 | |||||||||||
| JFEスチール | 1 | 1 | |||||||||||
| 四国电力送配电 | 1 | 1 | |||||||||||
| シスメックス | 1 | 1 | |||||||||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | |||||||||||
| ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 1 | |||||||||||
| 首都高速道路 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新明和工业 | 1 | 1 | |||||||||||
| SCREENセミコンダクターソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
| 図研 | 1 | 1 | |||||||||||
| スズキ | 1 | 1 | |||||||||||
| 铃与シンワート | 1 | 1 | |||||||||||
| 住友精化 | 1 | 1 | |||||||||||
| セイコーエプソン | 1 | 1 | |||||||||||
| 西部电机 | 1 | 1 | |||||||||||
| 积水ハウス | 1 | 1 | |||||||||||
| セコム | 1 | 1 | |||||||||||
| セントラル硝子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 双日 | 1 | 1 | |||||||||||
| ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||
| 太阳诱电 | 1 | 1 | |||||||||||
| タカギ | 1 | 1 | |||||||||||
| TVQ九州放送 | 1 | 1 | |||||||||||
| DNPデジタルソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
| ディスコ | 1 | 1 | |||||||||||
| テルモ山口 | 1 | 1 | |||||||||||
| デンソー | 1 | 1 | |||||||||||
| デンソー九州 | 1 | 1 | |||||||||||
| デンソーテン | 1 | 1 | |||||||||||
| 东京エレクトロン | 1 | 1 | |||||||||||
| 东芝インフラシステムズ | 1 | 1 | |||||||||||
| 东ソー | 1 | 1 | |||||||||||
| 东洋エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
| 东洋建设 | 1 | 1 | |||||||||||
| トクヤマ | 1 | 1 | |||||||||||
| TOPPAN | 1 | 1 | |||||||||||
| トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||||||||||
| トヨタ车体 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||||||||
| NTT西日本(西日本电信电话) | 1 | 1 | |||||||||||
| 日亜化学工业 | 1 | 1 | |||||||||||
| ニチアス | 1 | 1 | |||||||||||
| ニチコン | 1 | 1 | |||||||||||
| 日油 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日清纺マイクロデバイスAT | 1 | 1 | |||||||||||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||||
| 日鉄高炉セメント | 1 | 1 | |||||||||||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日东电工 | 1 | 1 | |||||||||||
| ニップン | 1 | 1 | |||||||||||
| ニプロ | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本化薬 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本工営 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本総研情报サービス(SMBCグループ?日本総研グループ) | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本総合研究所 | 1 | 1 | |||||||||||
| ネクサス分析センター | 1 | 1 | |||||||||||
| 野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | |||||||||||
| パシフィックコンサルタンツ | 1 | 1 | |||||||||||
| パナソニックエナジー | 1 | 1 | |||||||||||
| パナソニックハウジングソリューションズ | 1 | 1 | |||||||||||
| パナソニックホールディングス | 1 | 1 | |||||||||||
| 平田机工 | 1 | 1 | |||||||||||
| ファナック | 1 | 1 | |||||||||||
| フジクラ | 1 | 1 | |||||||||||
| 富士通ゼネラル | 1 | 1 | |||||||||||
| 富士フイルムソフトウエア | 1 | 1 | |||||||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | |||||||||||
| プライメタルズテクノロジーズジャパン | 1 | 1 | |||||||||||
| フランス国立宇宙研究センター | 1 | 1 | |||||||||||
| 古森弘一建筑设计事务所 | 1 | 1 | |||||||||||
| プロテリアル | 1 | 1 | |||||||||||
| 防卫装备庁 | 1 | 1 | |||||||||||
| 叁井化学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 叁井金属鉱业 | 1 | 1 | |||||||||||
| 叁菱マテリアル | 1 | 1 | |||||||||||
| メイテック | 1 | 1 | |||||||||||
| 森永製菓 | 1 | 1 | |||||||||||
| ヤクルト本社 | 1 | 1 | |||||||||||
| 八千代エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||||||||
| ヤマサキ | 1 | 1 | |||||||||||
| ヤマハ発动机 | 1 | 1 | |||||||||||
| UBE叁菱セメント | 1 | 1 | |||||||||||
| 雪印メグミルク | 1 | 1 | |||||||||||
| ヨータイ | 1 | 1 | |||||||||||
| 琉球ネットワークサービス | 1 | 1 | |||||||||||
| ローツェ | 1 | 1 | |||||||||||
| YE DIGITAL | 1 | 1 | |||||||||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 起业?自営业?非公开等 | 2 | 2 | |||||||||||
| 就職者合计 | 9 | 22 | 30 | 38 | 1 | 1 | 27 | 34 | 47 | 42 | 36 | 3 | 290 | 
※在学中に既に职に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士后期课程の単位取得満期退学者は含まない。




