令和2年度~令和6年度学部卒业?大学院修了者
就职希望者数:学部1,584名?大学院2,946名
| 顺位 | 公司名 | 计 |
|---|---|---|
| 1 | パナソニックグループ | 104 |
| 2 | 京セラ | 74 |
| 3 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 60 |
| 4 | 叁菱电机 | 59 |
| 5 | NECソリューションイノベータ | 58 |
| 6 | 九州电力 | 52 |
| 7 | トヨタ自动车九州 | 48 |
| 8 | 本田技研工业 | 47 |
| 9 | 日鉄ソリューションズ九州 | 44 |
| 10 | 日立製作所 | 41 |
| 富士通 | 41 | |
| 12 | マツダ | 37 |
| 13 | トヨタ自动车 | 35 |
| 14 | 九州工业大学(教員?研究員?職員等) | 34 |
| 日本製鉄 | 34 | |
| 叁井ハイテック | 34 | |
| 17 | テクノス(罢别虫苍辞蝉) | 32 |
| 18 | オービック | 30 |
| 19 | アイシン | 29 |
| 20 | 东京エレクトロン | 27 |
| 21 | SCSK | 26 |
| 日鉄ソリューションズ | 26 | |
| YE DIGITAL | 26 | |
| 24 | 川崎重工业 | 25 |
| スズキ | 25 | |
| 安川电机 | 25 |
| 顺位 | 公司名 | 计 |
|---|---|---|
| 27 | 日本电気(NEC) | 24 |
| 富士电机 | 24 | |
| 村田製作所 | 24 | |
| 30 | 北九州市 | 23 |
| TOTO | 23 | |
| ローム | 23 | |
| 33 | セイコーエプソン | 22 |
| 34 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 21 |
| 35 | 福冈市 | 20 |
| 36 | NTTデータ九州 | 19 |
| QTnet | 19 | |
| クボタ | 19 | |
| 日产自动车 | 19 | |
| 40 | NTTデータ | 18 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 18 | |
| ソフトバンク | 18 | |
| NTT西日本(西日本电信电话) | 18 | |
| 44 | タカギ | 17 |
| デンソーテクノ | 17 | |
| TOPPAN | 17 | |
| 日鉄テックスエンジ | 17 | |
| 48 | 住友金属鉱山 | 16 |
| ルネサスエレクトロニクス | 16 | |
| 50 | 东京海上日动システムズ | 15 |
※公務員 109名 (上記の「北九州市」「福冈市」を含む)




