令和6年度修了者
| 就职?进学先 | 博士前期课程 | 博士后期课程 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 生体机能応用 工学専攻  | 
人间知能システム 工学専攻  | 
生命体工学専攻 | ||
| 九州工业大学大学院 | 10 | 10 | ||
| その他大学院 | 1 | 1 | ||
| 進学者合计 | 1 | 10 | 0 | 11 | 
| 京セラ | 3 | 1 | 4 | |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 2 | 3 | |
| 日本製鉄 | 3 | 3 | ||
| アイシン?ソフトウェア | 2 | 2 | ||
| キャタピラージャパン | 1 | 1 | 2 | |
| 九州工业大学(教員?研究員?職員等) | 2 | 2 | ||
| 黒崎播磨 | 2 | 2 | ||
| 东京エレクトロン | 1 | 1 | 2 | |
| TOTO | 2 | 2 | ||
| 日产自动车 | 1 | 1 | 2 | |
| 叁菱电机ビルソリューションズ | 2 | 2 | ||
| 安川电机 | 1 | 1 | 2 | |
| アイエンター | 1 | 1 | ||
| 旭化成 | 1 | 1 | ||
| Italian Institute of Technology | 1 | 1 | ||
| いであ | 1 | 1 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1 | 1 | ||
| NOK | 1 | 1 | ||
| NTTドコモ | 1 | 1 | ||
| 冲电気工业 | 1 | 1 | ||
| 小山工业高等専门学校 | 1 | 1 | ||
| オリンパスメディカルシステムズ | 1 | 1 | ||
| 化学物质评価研究机构 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||
| キオクシア | 1 | 1 | ||
| 京セラドキュメントソリューションズ | 1 | 1 | ||
| クボタ | 1 | 1 | ||
| グンゼ | 1 | 1 | ||
| 沢井製薬 | 1 | 1 | ||
| ジーニー | 1 | 1 | ||
| JA叁井リース | 1 | 1 | ||
| 松风 | 1 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 1 | ||
| sensetime | 1 | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | ||
| ティアンドエス | 1 | 1 | ||
| テルモ | 1 | 1 | ||
| デンソー | 1 | 1 | ||
| ドゥウェル | 1 | 1 | ||
| 东郷メディキット | 1 | 1 | ||
| 东芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||
| 东芝叁菱电机产业システム | 1 | 1 | ||
| 东邦チタニウム | 1 | 1 | ||
| 东洋大学 | 1 | 1 | ||
| TOPPAN | 1 | 1 | ||
| 西日本工业大学 | 1 | 1 | ||
| 日挥ユニバーサル | 1 | 1 | ||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | ||
| 日鉄环境 | 1 | 1 | ||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | ||
| 日本电気通信システム | 1 | 1 | ||
| ニプロ | 1 | 1 | ||
| 日本アムスコ | 1 | 1 | ||
| 日本メドトロニック | 1 | 1 | ||
| 野村総合研究所(NRI) | 1 | 1 | ||
| パイロットコーポレーション | 1 | 1 | ||
| 贬补蝉补苍耻诲诲颈苍 鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测 | 1 | 1 | ||
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | ||
| パナソニックハウジングソリューションズ | 1 | 1 | ||
| 阪大微生物病研究会 | 1 | 1 | ||
| PHC | 1 | 1 | ||
| 日立インダストリアルプロダクツ | 1 | 1 | ||
| 福冈工业大学 | 1 | 1 | ||
| フジコー | 1 | 1 | ||
| 富士电机 | 1 | 1 | ||
| 叠谤补飞颈箩补测补 鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测 | 1 | 1 | ||
| 本田技研工业 | 1 | 1 | ||
| マクニカ | 1 | 1 | ||
| マツダ | 1 | 1 | ||
| 叁井化学 | 1 | 1 | ||
| 叁菱ケミカルエンジニアリング | 1 | 1 | ||
| 叁菱重工业 | 1 | 1 | ||
| 村田製作所 | 1 | 1 | ||
| ヤマハ発动机 | 1 | 1 | ||
| Universiti Putra Malaysia | 1 | 1 | ||
| レバレジーズ | 1 | 1 | ||
| 起业?自営业?非公开等 | 1 | 1 | ||
| 就職者合计 | 39 | 40 | 14 | 93 | 
※在学中に既に职に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士后期课程の単位取得満期退学者は含まない。




